
รายละเอียดการจัดนิทรรศการ


| ลำดับ | สถาบัน/มหาวิทยาลัย | Zone บูธ | 
|---|---|---|
| 1 | คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A1, A2, A3, A4 | 
| 2 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | A5 | 
| 3 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A6 | 
| 4 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A7 | 
| 5 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TSE) | A8 | 
| 6 | คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | A9 | 
| 7 | คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A10 | 
| 8 | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | A11 | 
| 9 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A12 | 
| 10 | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A13 | 
| 11 | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A14 | 
| 12 | คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A15 | 
| 13 | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A16 | 
| 14 | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A17 | 
| 15 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | A18 | 
| 16 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง | A19 | 
| 17 | คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง | A20 | 
| 18 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | A21, A22 | 
| 19 | คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | A23 | 
| 20 | คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A24, A25 | 
| 21 | คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | A26 | 
| 22 | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต | A27, A28, A29 | 
| 23 | คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | A30 | 
| 24 | สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B1, B2 | 
| 25 | สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B3 | 
| 26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | B4 | 
| 27 | สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | B5, B6 | 
| 28 | วิทยาลัยดุสิตธานี | B7 | 
| 29 | สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B8, B9 | 
| 30 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | B10 | 
| 31 | มหาวิทยาลัยมหิดล | B11, B12 | 
| 32 | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | B13 | 
| 33 | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี | B14 | 
| 34 | สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B15 | 
| 35 | สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B16 | 
| 36 | สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B17 | 
| 37 | สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B18 | 
| 38 | สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B19 | 
| 39 | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B20 | 
| 40 | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | B21 | 
| 41 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | B22, B23, B30, B31 | 
| 42 | บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (Dek-d) | B24, B25, B26 | 
| 43 | สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B27 | 
| 44 | สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B28 | 
| 45 | สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B29 | 
| 46 | คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | B32 | 
| 47 | สถาบันการบินพลเรือน | B33 | 
| 48 | สำนักวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B34 | 
| 49 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี | B35 | 
| 50 | สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B36 | 
| 51 | มหาวิทยาลัยพะเยา | B37 | 
| 52 | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | B38, B39 | 
| 53 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | B40 | 
| 54 | วิทย์คอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | B41, B42 | 
| 55 | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | B43 | 
| 56 | สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B44 | 
| 57 | มหาวิทยาลัยสยาม | B45 | 
| 58 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | B46 | 
| 59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | B47 | 
| 60 | สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ / Agritech / Foodsci มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | B48 | 
| 61 | มหาวิทยาลัยทักษิณ | B49, B50, B51, B52 | 
| 62 | Symbiosis International University, INDIA | B53 | 
| 63 | Worldwide Edu Solution JAIN UNIVERSITY, INDIA | B54 | 
| 64 | มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | B56, B57 | 
| 65 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | B58 | 
| 66 | สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | B59 | 
| 67 | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | B60, B61, B62, B63 | 
| 68 | คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | B64 | 
| 69 | วิศวกรรมการบินและอวกาศ-นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | B65 | 
| 70 | International Undergraduate Program (IUP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | B66 | 
| 71 | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร | B67 | 
| 72 | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล | B68 | 
| 73 | มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี | B69 | 
| 74 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต | B70 | 
| 75 | ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประจำประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต) | B71 | 
| 76 | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง | B72 | 
| 77 | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | B73 | 
| 78 | มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | B74 | 
| 79 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | B75 | 
| 80 | คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี | B76 | 
| 81 | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | B77 | 
| 82 | Stamford International University | B78 | 
| 83 | วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย | C1 | 
| 84 | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | C2 | 
| 85 | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา | C3 | 
| 86 | มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา | C4, C5 | 
| 87 | มหาวิทยาลัยรังสิต | C6, C7 | 
| 88 | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | C8, C9 | 
| 89 | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ | C10, C11 | 
| 90 | SMILE CAMPUS EDUCATION CONSULTANTS | C12 | 
| 91 | คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | C13 | 
| 92 | คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | C14 | 
| 93 | วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | C15 | 
| 94 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | C16 | 
| 95 | มหาวิทยาลัยศรีปทุม | C17, C18 | 
| 96 | วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง | C19 | 
| 97 | มหาวิทยาลัยเทตโนโลยีมหานคร | C20 | 
| 98 | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร | C21 | 
| 99 | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | C22 | 
| 100 | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | C23 | 
| 101 | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | C24 | 
| 102 | มหาวิทยาลัยพายัพ | C25 | 
| 103 | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต | C26, C27 | 
| 104 | วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | C28 | 
| 105 | มหาวิทยาลัยเกริก | C30 | 
| 106 | อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | C31 | 
| 107 | คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา | C32 | 
| 108 | คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | C33 | 
| 109 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | C34 | 
| 110 | คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | D1 | 
| 111 | คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | D2 | 
| 112 | คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | D3 | 
| 113 | มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | D4 | 
| 114 | ว่าง | D5 | 
| 115 | ว่าง | D6 | 
| 116 | วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ | D7 | 
| 117 | สถาบันสอนภาษา C-bright language school Hatyai | D8 | 




รายละเอียดการจัดงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 27
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2568 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กำหนดสถานที่จัดงาน
ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2568
ณ ศูนย์ประชุม นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2568
| เวลา | กิจกรรม | 
|---|---|
| 08.00 น. | สถาบันการศึกษาพร้อมบริเวณงาน | 
| 08.30 น. | เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงาน | 
| 09.30 น. | พิธีเปิดงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 27 ประจำปี 2568” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 
| 10.00 – 10.30 น. | การแสดงจากรุ่นพี่นักศึกษา การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดฮูลูหรรษา ลีลาชาชัก และกิจกรรมแจกของรางวัลร่วมสนุกบนเวที | 
| 10.30 – 12.00 น. | การบรรยายหัวข้อ “ลุย TCAS69 แบบไม่มีพลาด” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบ TCAS ผู้บริหารที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย | 
| 12.00 – 12.20 น. | กิจกรรมบนเวที โดย International Double Degree Program (IDDP) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 
| 12.20 – 12.40 น. | กิจกรรมบนเวที โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ส่วนกลาง) | 
| 12.40 – 13.00 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 13.00 – 13.20 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 13.20 – 13.40 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 13.40 – 14.30 น. | กิจกรรมบนเวที โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 
| 14.30 – 16.00 น. | การแสดงจากรุ่นพี่นักศึกษา (วงดนตรี) | 
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2568
| เวลา | กิจกรรม | 
|---|---|
| 08.00 น. | สถาบันการศึกษาพร้อมบริเวณงาน | 
| 08.30 น. | เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงาน | 
| 09.00 – 09.20 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 09.20 – 09.40 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 09.40 – 10.00 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 10.00 – 10.20 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 10.30 – 12.00 น. | การแสดงจากรุ่นพี่นักศึกษาชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 
| 12.00 – 12.20 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 12.20 – 12.40 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 12.40 – 13.00 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 13.00 – 13.20 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 13.20 – 13.40 น. | กิจกรรมบนเวที โดยสถาบันต่าง ๆ | 
| 13.40 – 14.30 น. | กิจกรรมบนเวที โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 
| 14.30 – 16.00 น. | การแสดงจากรุ่นพี่นักศึกษาชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 
รูปแบบกิจกรรม
1. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง – กิจกรรมบนเวที/การแสดง
2. กิจกรรมการบรรยายพิเศษ
3. กิจกรรม ถาม-ตอบ รับของที่ระลึกและกิจกรรมนันทนาการจากบูธของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ประเภทของบูธ
1. บูธมาตรฐาน (โครงบูธ+แผงกั้น+ป้ายบูธ)
 มีโครงสร้างบูธมาตรฐาน (โครงอลูมิเนียม+แผงพาร์ทิชันสีขาว)
 เปิดเฉพาะ ด้านหน้า (ด้านข้างและด้านหลังปิดทึบ) มีโต๊ะและเก้าอี้จัดให้
2. บูธโครงพร้อมป้ายชื่อ (ไม่มีผนังกั้นรอบบูธ)
 มีโครงสร้างบูธพร้อมป้ายชื่อสถาบัน
 เปิดทุกด้าน (ไม่มีผนังกั้นรอบบูธ) มีโต๊ะและเก้าอี้จัดให้
3. บูธโครง (เฉพาะโครงสร้างบูธ ไม่มีผนังกั้น และไม่มีป้ายบูธ)
4. พื้นที่เปล่า (ไม่มีโครงบูธ ไม่มีโต๊ะเก้าอี้)
 ไม่มีโครงสร้างบูธใด ๆ ไม่มีโต๊ะหรือเก้าอี้
 เหมาะสำหรับผู้ร่วมแสดงงานที่ต้องการตกแต่งบูธเองทั้งหมด (Custom Booth)
กำหนดการจองบูธ
จำนวนบูธทั้งหมด 150 บูธ
รอบที่ 1 วันที่ 17 – 25 มิถุนายน 2568 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพและคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รอบที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2568 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทั่วไป
ราคาบูธและการชำระเงิน
ราคาบูธ
 1. โซน A ราคา 6,000 บาท
 2. โซน B ราคา 6,000 บาท
 3. โซน C ราคา 5,500 บาท
 4. โซน D ราคา 7,000 บาท
 ช่องทางการชำระเงิน
 1. ชำระเงินด้วยการสแกน QR Code
 2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต (มีค่าบริการ)
รายละเอียดบูธ (ตัวแทนจากสถาบันบูธละไม่เกิน 3 คน)
• บูธมาตรฐาน ขนาด 3x3x2.5 (พร้อมป้ายชื่อสถาบัน)
• โต๊ะ (ขนาด 1.2 หรือ 1.8*0.6 ม.) 1 ตัว/เก้าอี้ 2 ตัว/ถังขยะ 1 ใบ
• หลอดฟลูออเรสเซ็นต์ 40 วัตต์ 1 จุด
• ปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 จุด (รวมกระแสไฟฟ้าในวันแสดงงาน ไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน)
• น้ำดื่มแพ็คละ 6 ขวด จำนวน 2 แพ็ค
• อาหารว่างเช้าและบ่าย จำนวน 3 ชุด
• อาหารเที่ยง จำนวน 3 ชุด
• Wifi (ผู้เข้าร่วมสามารถรับ User สำหรับใช้ Wifi ได้ที่ตู้คีออส โดยการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน)
การเข้าพื้นที่จัดคูหานิทรรศการ
วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เปิดให้เข้าจัดเตรียมบูธ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00 น.
(เริ่มเปิดเครื่องปรับอากาศตั้งแต่เวลา 12.30 – 18.00 น.)
วันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2568 เปิดให้เตรียมความพร้อม ตั้งแต่เวลา 7.30 น.
การจัดส่งเอกสาร/อุปกรณ์ล่วงหน้า
สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งเอกสาร/อุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าขอความกรุณาจัดส่งให้ถึงสถานที่จัดงานในระหว่าง 1 สัปดาห์ ก่อนหน้าวันจัดงาน
สถานที่จัดงาน+ที่พัก
| ลำดับ | ชื่อโรงแรม | เบอร์โทรศัพท์ | สถานที่ตั้ง | 
|---|---|---|---|
| 1 | โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ | 074 298 789 | 4 ถ.กาญจนวนิชย์ ซอย 23 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 2 | โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ | 074-352222 | 3 ถ.แสนหนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 3 | โรงแรมหรรษา เจบี | 074 234 301 | 99 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 4 | โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า | 074 261 111 | 29 ถ.ประชาอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 5 | เนคก้า ไรเฌอ (Neca Reiche) | 090 082 6555 | 736/2 ถ.ปุณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 6 | โรงแรมหาดใหญ่ ซากุระ | 074 235 111 | 185/1 ถ.นิพัทธิ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 7 | โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า หาดใหญ่ | 074 230 130 | 62 ถ.นิพัทธิ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 8 | โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล | 074 247 111 | 310 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 9 | สุข เซอร์วิส อพาร์ทเมนต์ | 097 926 5000 | 50 ถ.ปุณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 10 | เดอะ เรสติก อพาร์ทเมนต์ | 095 431 1221 | 128 ถ.ปุณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 11 | ฮ้อป อินน์ หาดใหญ่ | 074 241829 | 1318 ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 12 | เนกก้า คอมเพล็กซ์ อพาร์ตเมนต์ | 088 792 0742 | 59 ทุ่งรี ซอย 3 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 13 | เอเอเอ แมนชั่น | 074 559 333 | อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 14 | SC Place Hat Yai | 062 981 7780 | 9 ถ.ทุ่งรี-โคกวัด 1/1 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 15 | โรงแรมทองมณี | 074 357 889 | อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 16 | โรงแรมโคลเวอร์ หาดใหญ่ | 091 045 0942 | ถ.วงศ์วานิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 17 | โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ | 074 260 777 | 728 ซอยทวีรัตน์ (กาญจนวนิช-ทุ่งโดน) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 18 | คลองเรียน บูทีค | 093 996 4525 | ถ.คลองเรียน 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 19 | The Raise Hotel Hatyai | 074 805 959 | ถ. ทวีวรรณ ซอย 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 20 | โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ | 074 300 322 | 181 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 21 | โรงแรม วิสดอม เรสซิเดนส์ | 090 220 7240 | 308 ถ.คลองเรียน 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 22 | โรงแรมอยู่ดี ลีฟวิ่ง เพลส | 074 231 507 | 440 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 23 | โรงแรม Smart Hotel | 074 802 438 | 100 ซอย 27 ถ.กาญจนวาณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 24 | โรงแรม Ac Sport Center | 074 216 188 | ถ.ปลักธง-ควนจง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 25 | โรงแรม ไฮซีซั่น | 074 365 199 | ถ.ราษฎร์ยินดี ซอย 4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 26 | มานอนตะ บัดเจ็ด โฮเต็ล | 093 647 6060 | 520 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 27 | บันดา ริชชี | 090 449 6962 | เลขที่ 72 หมู่ 6 ซอย ถ.ทุ่งรี-โคกวัด ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 28 | โรงแรมดับเบิลยูทรี | 062 445 8899 | 8 ถ.ราษฎร์ยินดี ซอย 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 29 | ม่อนคำ วิลเลจ หาดใหญ่ | 074 220 033 | ซอย 6/1 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 30 | ATK Garden Hills | 074 810 888 | 128 ซอยทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 31 | เอเบิล เรซิเด้นท์ | 074 500 559 | 4/229 ม.6 ถ.ปุณกัณฑ์ ซอย 8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 32 | ณภัส เรสซิเดนซ์ | 094-8026060 | ถ.ทุ่งรี-โคกวัด ต.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 | 
| 33 | ทรัพย์อนันต์ เรสซิเดนซ์ | 074 201 777 | 2 ถ.ทุ่งรี-โคกวัด ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110 | 
| 34 | ไบร์ท อพาร์ทเมนท์ หาดใหญ่ | 074 500 544 | ถ.ปุณกัณฑ์ ซอย 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 35 | The Brillianest Gallery Hotel | 074 807 045 | 24 ซอยสุวรรณพงษ์ศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 36 | นภัสวรรณ แมนชั่น | 085 077 1600 | 67 ถ.ทุ่งรี-โคกวัด ต.คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 90110 | 
| 37 | Mana Residence | 094 594 9425 | 26 ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 38 | B2 Hat Yai Boutique & Budget Hotel | 074 800 771 | 2 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 39 | Tonaoi Grand Hotel | 074 555 599 | 12 ถ.คลองเตย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 40 | BR Grand Hotel | 074 355 355 | อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 41 | New Season Hotel | 074 352 888 | 106 ถ.ประชาอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 42 | Yannaty Hotel | 074 355 700 | 186 ถ.นิพัทธิ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 43 | Hatyai Signature Hotel | 074 598 015 | 44 ถ.นพเก้า-ริมเมือง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 44 | Sakura Budget Hotel | 074 235 001 | 87 ถ.ราษฎร์ยินดี ซอย 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 45 | SJ Miracle Hotel Hatyai | 080 582 6591 | ถ.ราษฎร์อุทิศ ซอย 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 46 | The Habita Hatyai | 074 220 555 | 151 ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 47 | The Lantern Hatyai Hotel | 099 402 3666 | 166/4 ถ.นิพัทธิ์อุทิศ 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 48 | Mayflower Grande Hotel | 074 230 120 | 150 ถ.แสงจันทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 49 | The Regency Hotel Hatyai | 074 353 333 | 23 ถ.ประชาอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
| 50 | Genting Hotel (SHA Extra Plus) | 074 239 652 | 263 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 | 
